| Цена | 3 900 лв. | |
| Дата на производство | януари 2005 г. | |
| Тип двигател | Дизелов | |
| Мощност | 136 к.с. | |
| Скоростна кутия | Ръчна | |
| Категория | Купе | |
| Пробег | 140000 км | |
| Цена | 13 500 лв. | |
| Дата на производство | април 2008 г. | |
| Тип двигател | Дизелов | |
| Мощност | 163 к.с. | |
| Скоростна кутия | Автоматична | |
| Категория | Комби | |
| Пробег | 169000 км | |
| Цена | 6 900 лв. | |
| Дата на производство | март 2006 г. | |
| Тип двигател | Бензинов | |
| Мощност | 116 к.с. | |
| Скоростна кутия | Ръчна | |
| Категория | Ван | |
| Пробег | 148000 км | |
| Цена | 24 900 лв. | |
| Дата на производство | март 2012 г. | |
| Тип двигател | Дизелов | |
| Мощност | 163 к.с. | |
| Скоростна кутия | Автоматична | |
| Категория | Седан | |
| Пробег | 171000 км | |
Toyota Auris 2.0
| Цена | 23 900 лв. | |
| Дата на производство | март 2014 г. | |
| Тип двигател | Дизелов | |
| Мощност | 126 к.с. | |
| Скоростна кутия | Ръчна | |
| Категория | Комби | |
| Пробег | 91000 км | |
| Цена | 12 700 лв. | |
| Дата на производство | май 2013 г. | |
| Тип двигател | Дизелов | |
| Мощност | 110 к.с. | |
| Скоростна кутия | Ръчна | |
| Категория | Комби | |
| Пробег | 148000 км | |